| Application | Comment | Organism |
|---|---|---|
| synthesis | 50 microg of alcohol dehydrogenase AdhA, EC 1.1.1.2, and 50 microg actaldehyde dehydrogenase AldH, EC 1.2.1.10,in buffer solution (pH 8.0) containing NADPH, NADH and acetyl-CoA at 60°C, produce 1.6 mM ethanol from 3 mM acetyl-CoA after 90 min | Moorella sp. HUC22-1 |
| Cloned (Comment) | Organism |
|---|---|
| expression in Escherichia coli | Moorella sp. HUC22-1 |
| KM Value [mM] | KM Value Maximum [mM] | Substrate | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | - |
acetaldehyde | isoform AdhA, pH 8.0, 60°C | Moorella sp. HUC22-1 | |
| 40 | - |
ethanol | isoform AdhA, pH 8.0, 60°C | Moorella sp. HUC22-1 | |
| 55.8 | - |
acetaldehyde | isoform AdhB, pH 8.0, 60°C | Moorella sp. HUC22-1 |
| Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|
| Moorella sp. HUC22-1 | - |
- |
- |
| Specific Activity Minimum [µmol/min/mg] | Specific Activity Maximum [µmol/min/mg] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 0.032 | - |
isoform AdhA, oxidation of ethanol, cofactor NAD+, pH 8.0, 60°C | Moorella sp. HUC22-1 |
| 0.049 | - |
isoform AdhA, reduction of acetaldehyde, cofactor NADH, pH 8.0, 60°C | Moorella sp. HUC22-1 |
| 2.9 | - |
isoform AdhB, reduction of acetaldehyde, cofactor NADPH, pH 8.0, 60°C | Moorella sp. HUC22-1 |
| 11.9 | - |
isoform AdhA, oxidation of ethanol, cofactor NADP+, pH 8.0, 60°C | Moorella sp. HUC22-1 |
| 50.4 | - |
isoform AdhA, reduction of acetaldehyde, cofactor NADPH, pH 8.0, 60°C | Moorella sp. HUC22-1 |
| Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acetaldehyde + NADPH + H+ | - |
Moorella sp. HUC22-1 | ethanol + NADP+ | - |
r | |
| butan-1-ol + NADP+ | isoform AdhA, 238% of the activity with acetaldehyde | Moorella sp. HUC22-1 | butanal + NADPH + H+ | - |
r | |
| butanal + NADPH + H+ | isoform AdhA, 625%, isoform AdhB, 108% of the activity with acetaldehyde | Moorella sp. HUC22-1 | butan-1-ol + NADP+ | - |
r | |
| ethanol + NADP+ | isoform AdhB: no oxidation of ethanol | Moorella sp. HUC22-1 | acetaldehyde + NADPH + H+ | - |
r | |
| isobutanol + NADP+ | isoform AdhA, 221% of the activity with acetaldehyde | Moorella sp. HUC22-1 | isobutyl aldehyde + NADPH + H+ | - |
r | |
| isobutyl aldehyde + NADPH + H+ | isoform AdhA, 469%, isoform AdhB, 48% of the activity with acetaldehyde | Moorella sp. HUC22-1 | isobutanol + NADP+ | - |
r | |
| propan-1-ol + NADP+ | isoform AdhA, 162% of the activity with acetaldehyde | Moorella sp. HUC22-1 | propanal + NADPH + H+ | - |
r | |
| propanal + NADPH + H+ | isoform AdhA, 50%, isoform AdhB, 62% of the activity with acetaldehyde | Moorella sp. HUC22-1 | propan-1-ol + NADP+ | - |
r |
| Synonyms | Comment | Organism |
|---|---|---|
| AdhA | - |
Moorella sp. HUC22-1 |
| AdhB | - |
Moorella sp. HUC22-1 |
| Temperature Optimum [°C] | Temperature Optimum Maximum [°C] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 60 | - |
at pH 8.0 | Moorella sp. HUC22-1 |
| Temperature Minimum [°C] | Temperature Maximum [°C] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 50 | - |
isoform AdhA, 84%, isoform AdhB, 26% of maximum activity | Moorella sp. HUC22-1 |
| 70 | - |
isoform AdhA, 61%, isoform AdhB 64% of maximum activity | Moorella sp. HUC22-1 |
| pH Optimum Minimum | pH Optimum Maximum | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 8 | - |
reduction of acetaldehyde | Moorella sp. HUC22-1 |
| 10 | - |
oxidation of ethanol | Moorella sp. HUC22-1 |
| Cofactor | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|
| additional information | isoform AdhA, less than 1% activity with NAD(H), isoform AdhB, no activity with NAD(H) | Moorella sp. HUC22-1 | |
| NADPH | - |
Moorella sp. HUC22-1 |